Оперативная обработка заявок
Контроль возможных изменений
Быстрые способы доставки
100% актуальность условий поставки
- Описание
- Доп. материалы
Замените все свои капилляры на одну единицу и сэкономьте огромное количество времени и денег: вискозиметры SVM обеспечивают высочайшую гибкость, охватывая весь диапазон вязкости, плотности и температуры с помощью одной измерительной ячейки и выдавая результаты за считанные секунды. С помощью SVM вы можете сертифицировать реактивное топливо, дизельное топливо, биодизельные смеси и судовое топливо; классифицировать сырую нефть и определить индекс вязкости вашего смазочного материала. С какой бы задачей вы ни столкнулись, вискозиметр SVM — лучшее решение на рынке.
Вызов
Тестирование нескольких параметров (например, кинематической вязкости, плотности или свойств текучести на холоде) требует нескольких приборов и требует много времени. Кроме того, для работы в широком диапазоне вязкости и температуры требуется множество капилляров и ванн, каждый из которых должен быть откалиброван и поддерживаться в рабочем состоянии.
Решение
SVM определяет кинематическую вязкость, плотность, индекс вязкости, температуру помутнения, точку замерзания и многие другие параметры за один прогон. Прибор охватывает весь диапазон измерений и температур всего с одной измерительной ячейкой.
Выгода
Наслаждайтесь значительно сниженной рабочей нагрузкой благодаря многопараметрическому измерению. Вы можете измерять широкий спектр образцов, не меняя капилляры. Нет затрат на покупку и техническое обслуживание дополнительных капилляров и температурных бань, а также нет необходимости угадывать подходящую трубку вискозиметра.
Технические характеристики
СВМ 1001 | SVM 1001 Простое заполнение | СВМ 2001 | СВМ 3001 | SVM 3001 Холодные свойства | СВМ 4001 | |
Патенты | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556 | AT5160588 (B1), US10036695 (B2), CN105424556, AT516302 (B1), CN105628550 | ||||
Методы испытаний | ASTM D7042, D445 с поправкой на смещение, ISO 23581, EN 16896 | ASTM D7042, D445 с поправкой на смещение, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042, D445 с поправкой на смещение, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 Эквивалент ASTM D2386 или выше Эквивалент ASTM D2500 или лучше | ASTM D7042, D445 с поправкой на смещение, ISO 23581, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ||
Диапазон измерения | ||||||
Вязкость | от 0,3 до 5000 мм²/с | от 0,2 мм²/с до 30 000 мм²/с | ||||
Плотность | --- | от 0 г/см³ до 3 г/см³ | ||||
Температура | от +15 °C до +100 °C (от +59 °F до +212 °F) (одна температура в стандартной комплектации, вторая температура опционально) | от +15 °C до +100 °C (от +59 °F до +212 °F) | от -60 °C до +135 °C (от -76 °F до +275 °F) | от -60 °C до +100 °C (от -76 °F до +212 °F) | от +15 °C до +100 °C (от +59 °F до +212 °F) | |
Точность | ||||||
Повторяемость вязкости* | 0,1 % | |||||
Воспроизводимость вязкости* | 0,35 % | |||||
Повторяемость плотности* | --- | 0,0002 г/см³ | 0,00005 г/см³ | |||
Воспроизводимость плотности* | --- | 0,0005 г/см³ | 0,0001 г/см³ | |||
Повторяемость облачности/точки замерзания* | --- | <0,5 °С / <0,5 °С | --- | |||
Воспроизводимость точки помутнения/заморозки* | --- | <2,5 °С / <1,3 °С | --- | |||
Воспроизводимость температуры | 0,005 ° С (0,009 ° F) | |||||
Воспроизводимость температуры | 0,03 °C (0,054 °F) от +15 °C до +100 °C | 0,03 °C (0,054 °F) от +15 °C до +100 °C 0,05 °C (0,09 °F) за пределами этого диапазона | 0,03 °C (0,054 °F) от +15 °C до +100 °C | |||
Производительность | ||||||
Объем образца мин. / типичный | 1,5 мл / 5 мл | 3,5 мл / 8 мл | 1,5 мл / 5 мл | 2,5 мл / 6 мл | ||
Объем растворителя мин. / типичный | 1,5 мл / 6 мл | 5 мл / 10 мл | 1,5 мл / 6 мл | 2,5 мл / 10 мл | ||
Максимум. пропускная способность образца | 37 образцов в час | 21 проба в час | 33 образца в час | 30 образцов в час | 24 образца в час | |
Функции | ||||||
Дополнительные обновления | Вторая температура | Автоматическое определение ВИ | Комплект химической модернизации Модульность с рефрактометрами Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 | Модульность с рефрактометрами Abbemat 300/500, 350/550, 450/650 | ||
Аксессуары | Ловушка магнитных частиц (MPT) | Никто | Магнитная ловушка для частиц (MPT) Приспособление для горячего розлива (HFA) | Ловушка магнитных частиц (MPT) | ||
Автоматизация | Никто | Интегрированное простое заправочное устройство | Дополнительный автосэмплер (Xsample 340, 520, 530, 610, 630) + высокопроизводительная платформа HTV | Дополнительный автосэмплер (Xsample 340, Xsample 530) + высокопроизводительная платформа HTV | Дополнительный автосэмплер (Xsample 340, 530, 610, 630) + высокопроизводительная платформа HTV | |
Технические данные | ||||||
Память данных | 1000 результатов измерений | |||||
HID (устройство с интерфейсом пользователя) | 7-дюймовый сенсорный экран | 10,4-дюймовый сенсорный экран, дополнительная клавиатура, мышь и сканер двумерных штрих-кодов | ||||
Интерфейсы | 4 х USB (3 х А, 1 х В) | 4 порта USB (полная скорость 2.0), 1 порт Ethernet (100 Мбит), 1 порт CAN, 1 порт RS-232, 1 порт VGA | ||||
Согласие | знак СЕ; директива по электромагнитной совместимости EN 61326-1; директива по низковольтному оборудованию EN 61010-1; RoHS | |||||
Источник питания | На приборе: постоянный ток, 24 В / 3 А, адаптер переменного тока от 90 В до 264 В переменного тока, 47 Hat до 63 Гц, < 75 Вт | от 100 до 240 В переменного тока, от 50 до 60 Гц, 250 ВА макс. | ||||
Условия окружающей среды | от +15 °C до +35 °C (от +59 °F до +95 °F), макс. 80 % относительной влажности без конденсации | |||||
Вес нетто в кг (в фунтах) | 5,6 кг (12,3 фунта) | 6,6 кг (14,6 фунта) | 15,9 кг (35,1 фунта) | 17,6 кг (38,8 фунта) | 18,0 кг (39,7 фунта) | 17,8 кг (39,2 фунта) |
Размеры (Ш х Г х В) | 26,5 см x 36,5 см x 18 см (10,4 дюйма x 14,4 дюйма x 7,1 дюйма) | 33 см x 36,5 см x 20,5 см (13 дюймов x 14,4 дюймов x 8,1 дюймов) | 33 см x 51 см x 23,1 см (13 дюймов x 20 дюймов x 9,1 дюйма) |
*Аттестовано в точках заводской наладки или в точках поверки калибровки, не включая погрешности эталонов.